「おおむち」では一律のスケジュールは設けておりません。サロンのような空間で、お一人お一人に合った時間を演出します。
サービス内容
- 送迎
- ご自宅玄関まで担当スタッフが送迎いたします。送迎が困難と思われるケースも一度ご相談ください。一緒に対応策を検討させていただきます。
- 入浴
- 同性介護で対応(男性には男性スタッフ、女性には女性スタッフがお手伝い)します。

- 機能訓練
- 食事
- 糖尿食、ミキサー食等特別食にも対応可能。
デイサービス概要
| 営業日 | 月曜日~金曜日(祝祭日も営業) |
|---|---|
| 休日 | 土曜日・日曜日・年末年始(12月30日~1月3日) |
| 営業時間 | 8:45~17:45(電話でのお問い合わせ等は24時間対応) |
| 定員 | 45名/1日 |
| サービス提供時間 | 9:00~17:15(短時間利用についてはお問い合わせください) |
デイサービス利用料
通所介護費(9時45分から17時15分迄の利用の際の参考日額)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通所介護サービス費 | ¥6,855 | ¥8,099 | ¥9,384 | ¥10,699 | ¥11,954 |
| 保険給付額 | ¥6,169 | ¥7,283 | ¥8,446 | ¥9,632 | ¥10,759 |
| 自己負担額 | ¥686 | ¥810 | ¥938 | ¥1.067 | ¥1,195 |
■各種加算減算内容
| 加算名称 | 負担額 | 算定要件 |
|---|---|---|
| 入浴介助加算 | ¥52 | 入浴実施時 |
| 個別機能訓練加算Ⅰ | ¥48 | 機能訓練実施時 |
| サービス提供体制加算Ⅰ | ¥19 | ※1 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅲ | ※2 | |
| 送迎減算 | ▲¥49/片道 | 送迎を行わなかった時 |
予防通所介護費(9時45分から15時15分迄の参考月額)
| 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|
| 予防通所介護サービス費 | ¥17,211 | ¥35,290 |
| 保険給付額 | ¥15,490 | ¥31,761 |
| 自己負担額 | ¥1,721 | ¥3,529 |
■各種加算減算内容
| 加算名称 | 負担額 | 備考 |
|---|---|---|
| 運動器機能向上加算 | ¥235 | |
| サービス提供体制加算Ⅰ(支1) | ¥75 | ※1 |
| サービス提供体制加算Ⅰ(支2) | ¥150 | ※1 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅲ | ※2 |
- ※1
- 『サービス提供体制加算Ⅰ』とは、介護福祉士が50%配置されている事業所に加算されます。
- ※2
- 『介護職員処遇改善加算Ⅲ』とは、基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数に2,2%を乗じた単位数です。
上記以外に、昼食費(食材費および調理費)として1食につき¥700を別途頂戴いたします。














